 |
 |
| Производство, продажа и аренда металлоконструкций, строительство павильонов, ангаров, мансард, ремонтные работы |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
| аренда |
 |
продажа |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| |
Предназначены: |
| |
для строительно-монтажных работ, отделочных работ внутри и снаружи помещений. |
|
 |
Прайс-листСтоимость и аренда вышки(пл.1,1м. х 2м) Высота секции 1,40м Высота 2,13,54,96,37,79,110,511,913,314,7| 16,1
| | | | | | | | | | | | Стоимость (руб) 10900 14160 16620 19100 21550 24010 29180 28820 32560 35420 37620
| | | | | | | | | | | | Стоимость вышки с п/н(руб) - - - - 22520 24970 29200 34940 37340 39420 41490
| | | | | | | | | | | | Сто-ть вышки из облегченной трубы 8950 10952 12950 15950 17950 19950 22750 24750 26750 28750 30750
| | | | | | | | | | | | Сто-ть вышки из облегченной трубы с п/н - - - - 21270 23270 26070 31390 33390 35390 37390
| | | | | | | | | | | | Аренда (руб/сутки) 150 170 190 220 240 260 280 310 330 370 390
| | | | | | | | | | | | ВЕС вышки (кг) 173/112 213/144 253/176 318/234 358/266 394/298 458/350 497/382 537/414 577/446 617/478
| | | | | | | | | | | |
| Стоимость и аренда вышки (пл.0,75м х 2м)
| | | | | | | | | | | |
| Высота 2,1 3,5 4,9 6,3 7,7
| | | | | | | | | | | | Стоимость (руб) 7760 10000 11500 12920 14410
| | | | | | | | | | | | Сто-ть вышки из облегченной трубы 7050 9100 10450 11750 13100
| | | | | | | | | | | | Аренда (руб/сутки) 150 160 170 190 210
| | | | | | | | | | | | ВЕС вышки(кг) 148/75 181/100 214/125 247/176 279/201
| | | | | | | | | | | | Высота вышек указана с учетом ограждения. Высота ограждения составляет 1,1м.
|
|
|
|
 |
| Вся информация всецело и полностью принадлежит компании ООО "Галион", Санкт-Петербург. |
|
 |
 |
 |
 |
 |
PortPC Design 2002(©) |
|
|